<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berichte Räuchertonnen | Räucherofen &amp; Smoker Grill Test</title>
	<atom:link href="https://www.raeucherofen-test.de/category/testberichte-raeuchertonnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.raeucherofen-test.de</link>
	<description>Räucherofen &#38; Smoker Grills ausführlich getestet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2020 08:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.raeucherofen-test.de/wp-content/uploads/2016/03/cropped-Räucherofen-Test-Logo-32x32.png</url>
	<title>Berichte Räuchertonnen | Räucherofen &amp; Smoker Grill Test</title>
	<link>https://www.raeucherofen-test.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Barbecook Räucherofen</title>
		<link>https://www.raeucherofen-test.de/barbecook-raeucherofen/</link>
					<comments>https://www.raeucherofen-test.de/barbecook-raeucherofen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 09:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barbecook]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Räuchertonnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raeucherofen-test.de/wordpress/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raeucherofen-test.de/barbecook-raeucherofen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Fuego Portland Gas Smoker im Test</title>
		<link>https://www.raeucherofen-test.de/el-fuego-portland-test/</link>
					<comments>https://www.raeucherofen-test.de/el-fuego-portland-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 08:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Räuchertonnen]]></category>
		<category><![CDATA[El Fuego Portland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raeucherofen-test.de/?p=4880</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raeucherofen-test.de/el-fuego-portland-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landmann Räucherofen</title>
		<link>https://www.raeucherofen-test.de/landmann-raeucherofen-gas/</link>
					<comments>https://www.raeucherofen-test.de/landmann-raeucherofen-gas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 10:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Räuchertonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Landmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raeucherofen-test.de/wordpress/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[⇒ Zurück zur Vergleichstabelle Vorteile Landmann Räucherofen: [su_list icon=&#8220;icon: plus&#8220;] leichte Hitzeregulierung mit 4 kW Gas-Heizung sehr hochwertige Verarbeitung gute Dämmung beim Landmann Räucherofen integriertes Thermometer Gehäuse aus robustem lackiertem Stahlblech Gitterroste aus verchromtem Stahl Feuerschale mit Pulverlackbeschichtung Zwei Luftzufuhrregler Seitliche Tragegriffe Fettauffangschale Kalt-, Warm- und Heißräuchern möglich [/su_list] Nachteile: keine Räucheranleitung ungenaues Thermometer [amazon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raeucherofen-test.de/landmann-raeucherofen-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Räuchertonne Edelstahl Windkat</title>
		<link>https://www.raeucherofen-test.de/raeuchertonne-edelstahl-windkat/</link>
					<comments>https://www.raeucherofen-test.de/raeuchertonne-edelstahl-windkat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 08:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Räuchertonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raeucherofen-test.de/wordpress/?p=1394</guid>

					<description><![CDATA[⇒ Zurück zur Vergleichstabelle Vorteile Räuchertonne Edelstahl: [su_list icon=&#8220;icon: plus&#8220;] hochwertiges Edelstahl-Gehäuse massive Feuerschale inklusive viel Zubehör große Seitentür zusätzliche Deckelöffnung inklusive Thermometer Abtropfplatte senkrechtes waagerechtes Räuchern möglich Kalt- , Warm-, Heißräuchern [/su_list] Nachteile: sehr klein Abtropfplatte ohne Rand erschwert die Reinigung Luftzufuhr wird durch Verschieben des Deckel reguliert [amazon fields=&#8220;B005K7SCC6&#8243; value=&#8220;button&#8220;] . Klein aber [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raeucherofen-test.de/raeuchertonne-edelstahl-windkat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nischenmarkt Fisch Räucherofen</title>
		<link>https://www.raeucherofen-test.de/nischenmarkt-fisch-raeucherofen/</link>
					<comments>https://www.raeucherofen-test.de/nischenmarkt-fisch-raeucherofen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 09:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Räuchertonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nischenmarkt Edelstahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raeucherofen-test.de/wordpress/?p=1412</guid>

					<description><![CDATA[⇒ Zurück zur Vergleichstabelle Vorteile Fisch Räucherofen: [su_list icon=&#8220;icon: plus&#8220;] hochwertiges Edelstahl-Gehäuse leicht zu Transportieren passt sich an Größe des Räucherguts an für lange Fische geeignet Kalt-, Warm- und Heißräuchern möglich Fisch Räucherofen senkrechte Räucherung inklusive Räucheranleitung [/su_list] Nachteile: sehr klein kleiner Glutkasten – Nachlegen bei langen Räuchergängen erforderlich wenig Luftzirkulation kein Thermometer keine Fettauffangschale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raeucherofen-test.de/nischenmarkt-fisch-raeucherofen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nischenmarkt Verzinkt</title>
		<link>https://www.raeucherofen-test.de/nischenmarkt-verzinkt/</link>
					<comments>https://www.raeucherofen-test.de/nischenmarkt-verzinkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 08:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte Räuchertonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nischenmarkt verzinkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raeucherofen-test.de/wordpress/?p=1439</guid>

					<description><![CDATA[⇒ Zurück zur Vergleichstabelle Vorteile: [su_list icon=&#8220;icon: plus&#8220;] schnell einsatzbereit inklusive viel Zubehör inklusive Räucheranleitung gute Wärmedämmung mit Abtropfschale [/su_list] Nachteile: Verzinktes Stahlblech kein Thermometer mäßige Luftzirkulation [amazon fields=&#8220;B005BGB8M2&#8243; value=&#8220;button&#8220;] . Günstige Räuchertonne Die Räuchertonne aus dem Hause Nischenmarkt hat eine gute Wärmedämmung und bringt gute Räucherergebnisse hervor. Die Verarbeitung ist ordentlich und das viele Zubehör [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raeucherofen-test.de/nischenmarkt-verzinkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
